Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 NFL 291.608 24 12.150 84 3.472
27 B.O.D. 288.356 23 12.537 71 4.061
28 KR 285.217 11 25.929 55 5.186
29 HIRN 279.794 23 12.165 72 3.886
30 Kusch 272.128 23 11.832 83 3.279
31 BOT 267.213 14 19.087 57 4.688
32 BOYS 244.716 15 16.314 47 5.207
33 MAOAM 207.472 22 9.431 66 3.144
34 -SEN- 189.141 23 8.224 61 3.101
35 NA 176.312 18 9.795 65 2.712
36 CeN 171.854 22 7.812 40 4.296
37 BBs 169.599 22 7.709 29 5.848
38 .-PR-. 168.939 14 12.067 45 3.754
39 DAK 168.484 24 7.020 47 3.585
40 *ReU* 162.503 16 10.156 44 3.693
41 GG 155.586 25 6.223 37 4.205
42 Zzz 153.568 16 9.598 49 3.134
43 - PR - 151.282 17 8.899 43 3.518
44 -LO- 150.181 14 10.727 47 3.195
45 LG 140.218 18 7.790 40 3.505
46 GBB 137.977 16 8.624 48 2.875
47 PLG 134.416 23 5.844 30 4.481
48 DLRG 130.219 25 5.209 29 4.490
49 Kopf 123.814 14 8.844 37 3.346
50 xHVKx 123.792 20 6.190 34 3.641
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: